
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 華佑智芯 | 測量范圍 | 降雨量(分鐘,小時,累計,全天雨量) |
|---|---|---|---|
| 環境溫度 | -45~85℃℃ | 重量 | ≤0.3kg |
| 儀器種類 | 其他 | 執行質量標準 | 國標 |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
| 范圍 | 0 mm/min ~4mm/min | 準確度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.01mm/min | 殼體材質 | 航空鋁(防風化防腐蝕) |
| 防護等級 | IP66 | 通訊 | RS485 通訊、4G傳輸、LORA |
| 波特率 | 9600(默認) |









產品咨詢