
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 華佑智芯 | 測量范圍 | 風速風向、溫度濕度、降雨量、大氣壓力、可定制參數 |
|---|---|---|---|
| 環境溫度 | -55~85℃℃ | 電源電壓 | DC9~36VV |
| 重量 | 4.2Kgkg | 儀器種類 | 其他 |
| 執行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 是 | 風速 | 0~60m/s |
| 風向 | 0~360° | 溫度 | -55~85℃ |
| 濕度 | 0~100%RH | 氣壓 | 300~1200hPa |
| 降雨強度 | 0~4mm/min | 真實風速 | 0~60m/s |
| 真實風向 | 0~360° | 水平定位精度 | 2m CEP(雙系統水平,開闊天空) |
| 高程定位精度 | 3.5m CEP(雙系統高程,開闊天空) | 自動尋北 | 可使能 |






產品咨詢