
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 氣象站 > 超聲波風速風向傳感器 > 超聲波風速風向儀 微型氣象觀測站 風力發電
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 華佑智芯 | 測量范圍 | 風速、風向 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 執行質量標準 | 國標 |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
| 風速 | 0 m/s~60m/s | 風向 | 0°~360° |
| 風速準確度 | (0-10m/s)±0.3m/s 或±3% | 風向準確度 | ±2° |
| 殼體材質 | 航空鋁 | 數據采集儀 | 數據采集、存儲、通訊、分析等功能 |
| 通訊 | RS485 通訊、RS232 通訊、LORA 無線通訊、客戶定制 | 供電 | 蓄電池、市電或太陽能供電 |
| 防護等級 | IP66 | 加熱功能 | 額定10W 最高功率30W |
| 波特率 | 9600(默認) |






產品咨詢