
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 華佑智芯 | 測量范圍 | 風速風向、溫度濕度、降雨量、大氣壓力、能見度、路面狀況、可定制參數 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其他 | 執行質量標準 | 國標 |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
| 風速 | 0?m/s~60m/s | 風向 | 0°~360° |
| 溫度 | -55℃~85℃ | 濕度 | 0%RH~100%RH |
| 大氣壓力 | 300?hpa~1200hpa | 降雨量 | 0?mm/min?~4mm/min |
| 能見度 | 0~40km | 路面狀況 | 路表溫度、?凝結點溫度 |
| 通訊 | RS485?通訊、RS232?通訊、LORA?無線通訊、客戶定制 | 供電 | 蓄電池、市電或太陽能供電 |
| 防護等級 | IP66 | 殼體材質 | 航空鋁(防風化防腐蝕) |
| 數據采集儀 | 數據采集、存儲、通訊、分析等功能 |








產品咨詢